A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horodateur | Titre | Nom du demandeur | Étendue du sujet | Ville concernée | Lieu précis | Problème ou proposition | Photos | Liens supplémentaires | Association concernée | Commentaire Association MDB94 | Date d'envoi à l'institution concernée | Institution concernée | Date de la dernière Réponse Institutionnelle | Réponse de l'Institution | Historique de la demande | Priorité | Gravité | Date de mise à jour | Etat d'avancement | |
2 | 15/02/2012 12:41:42 | Barrières invisibles | MDB94 | Sujet spécifique | Valenton | 2 croisement de la D102 Dans les 2 cas avec le bus en TCSP n°393 (le long du site propre TCSP, coude de la D102, non loin du centre technique municipal de Créteil, | 2 nouvelles barrières en X : Croix de St-André (novembre 2011) posée sur la piste cyclable, barrières qui : ne sont pas en chicane : qui obstrue à 100% la piste cyclable et surtout qui n'est équipée d'AUCUN SYSTEME RETRO-REFLECHISSANT, NI MEME D'UNE PEINTURE BLANCHE) -> Déjà signalé en novembre 2011 au Conseil Général En revanche en sortant de la pergola (du 393), l’intersection de la piste cyclable et de la N406 est visible : la barrière est équipé d'un système rétro-fléchissant : c'est donc possible | MDB94 | 14/11/2011 | Conseil Général 94 | - 8 mai 2012 : 1er envoi de la liste aux villes + CG94 | Urgent | Très important | 2013 | Fait | ||||||
3 | 15/06/2012 16:10:44 | Marquage au Sol effacé | Diane Muller | Sujet spécifique | Thiais | D60 ( av de la république, entre l'avenue du président Franklin Roosevelt et l'avenue Léon Marchand) | La signalisation au sol vient d'être refaite, excepté pour la bande cyclable, qui a pourtant été bien maltraitée depuis l'année dernière par plusieurs tranchées dans la chaussée. La bande cyclable est devenue quasiment invisible! | MDB94 | J'ai envoyé un mail à la mairie le 01/06/2012. Pas de réponse à ce jour. | Conseil Général 94 | Urgent | Important | 02/07/2012 | Aucun. | |||||||
4 | 16/01/2012 01:17:31 | Visibilité de l'intersection avec piste cyclable | Jean-Paul Grange | Sujet Spécifique | Sucy-en-Brie | Sortie de l'usine SGD anciennement Saint Gobain sur la Route de Bonneuil. | Cette sortie coupe la piste cyclable. Les voitures sortent à vive allure sans faire attention aux vélos. | https://picasaweb.google.com/lh/photo/atSsosvEOiTTIjhOJS88CB8JExjdlm9xqLA15enEs_k?feat=directlink | Place au Vélo à Sucy | Demande au CG94 sur la possibilité de mettre des logos vélo au sol, ou tout autre moyen, sur certaines sorties de voitures très utilisées comme celle-ci. | 08/05/2012 | Conseil Général 94 | Pas de réponse | - 8 mai 2012 : 1er envoi de la liste aux villes + CG94 - 12/12/2012 : il y a des logos sur la piste avant et après mais pas là où passent les voitures | Normal | Important | 18/09/2012 | Auncun. | |||
5 | 10/04/2012 23:05:03 | Pont Rue de Paris | Jean-Paul GRANGE | Sujet spécifique | Sucy-en-Brie | Rue de Paris à Sucy par dessus les rails du RER A. | Le pont sur le RER est passant et étroit. Il est nécessaire d'ajouter une bande ou piste cyclable. Voir le lien ci-joint. | http://mdb94.org/spip.php?article67 | Place au Vélo à Sucy | Alors que le département a recréé la rue de Paris côté Bonneuil une piste aurait pu être faite de ce côté. Une passerelle piéton sur un des 2 ponts existe déjà. | 08/05/2012 | Sucy-en-Brie | - 8 mai 2012 : 1er envoi de la liste aux villes + CG94 | Normal | Important | ||||||
6 | 10/04/2012 23:28:36 | Gravir la côte de Sucy | Jean-Paul GRANGE | Sujet spécifique | Sucy-en-Brie | Rue Montaleau au centre, au nord et au sud. | La montée de Sucy est un frein à l'usage du vélo. Il est nécessaire de mettre en oeuvre une ou plusieurs solutions. Voir les liens suivants | http://mdb94.org/spip.php?article490 | http://mdb94.org/spip.php?article343 | Place au Vélo à Sucy | Une des solutions les plus simples et rapide à mettre en place est la promotion de l'utilisation des Vélos à Assistance Electrique (VAE). Pour cela nous proposons que la mairie ou la CAHVM aide par une subvention l'achat de VAE. Par ailleurs nous signalons que nous lançons un achat groupé de VAE pour les habitants intéressés, nous prenons en compte de nombreux critères dans les choix envisagés. | 08/05/2012 | Sucy-en-Brie | - 8 mai 2012 : 1er envoi de la liste aux villes + CG94 | Normal | Très important | |||||
7 | 26/04/2012 00:30:39 | Sens unique risqué | Jean-Paul Grange | Sujet spécifique | Sucy-en-Brie | Croisement entre la rue de Marolles et la rue de Lésigny. | La rue de Marolles a été mis en sens unique et donne sur la rue de Lésigny. L'aménagement existant poussent les voitures venant de la rue de Marolles à tourner à gauche dans la rue de Lésigny qui est à double sens (donc en contre sens). Les vélos et voitures venant de Sucy sur la rue de Lésigny risquent de se retrouver nez à nez avec une voiture qui vient l'autre rue. | Place au Vélo à Sucy | La solution proposée est de supprimer les haricots et réduire l'emprise de la voirie de la rue de Marolles à l'intersection. | 08/05/2012 | Sucy-en-Brie | Pas de réponse mais problème résolu juin 2013 | Pas de réponse | - 8 mai 2012 : 1er envoi de la liste aux villes + CG94 - 1 juin 2013 : le problème est résolu sans réponse à notre association. | Urgent | Très important | |||||
8 | 20/06/2012 22:45:55 | arceaux vélos devant les équipements sportifs | Eliane SIMON | Sujet spécifique | Sucy-en-Brie | Parc Omnisport (à côté des tribunes de foot et des tennis) Gymnase du Plateau Gymnase du piple Gymnase Montaleau Gymnase du Fort etc | Les parkings et les rues proches des équipements sportifs sont souvent saturés de voitures de personnes qui viennent faire du sport...en voiture. Proposition : créer ou renforcer les parkings à vélos (pose d'arceaux) au plus près des équipements. | Place au Vélo à Sucy | Il y a eu des arceaux ajoutés mais sans concertation et mais ils manquent à un autre endroit. | 20/06/2012 | Sucy-en-Brie | Urgent | Très important | ||||||||
9 | 24/08/2012 10:19:02 | Entretien de piste | Jean-Paul Grange | Sujet spécifique | Sucy-en-Brie | Piste entre les petits carreaux et sucy | De nombreux morceaux de verre se trouvent sur là piste entre le carrefour de là zone des petits carreaux et Sucy. Ceci peut crever les pneus. merci. | Place au Vélo à Sucy | 25/08/2012 | Conseil Général 94 | Semble résolu mais sans réponse | Aucune | Demande aussi faite sur le site du cg94 | Urgent | Important | Réparation effectuée | |||||
10 | 18/11/2012 19:36:40 | Piste cyclable virtuelle | GRASLAND-DESLOT | Sujet spécifique | Sucy-en-Brie | Rue du moulin-bateau | Création d' une piste cyclable à double sens contemporaine de la mise en sens unique dans le sens entrant (depuis la rue du général Leclerc jusqu' aux abords du port de Bonneuil) sur les vingt premiers mètres pour les voitures. -Prolonger jusqu' au pont de la voie ferrée -Installer un abri au milieu de la rue du général Leclerc permettant aux cyclistes de traverser cette voie très passante en deux temps, y compris pour atteindre la rue Pierre Raunet -Elargir légèrement l' accès à cette dernière, suffisamment pour permettre le passage d' une bicyclette. -Supprimer le panneau fin d' interdiction de stationner vestige de l' organisation précédente situé cinq mètres après le début de la piste. Les clients de la banque et les locataires ne possédant pas de parking utilisent la piste comme places de parking. Une camionnette abandonnée depuis une grosse semaine porte sur le pare-brise une contravention datée du 13/11 qui menace ruine, étant totalement détrempée. -un panneau d' interdiction de tourner à droite serait judicieux rue de la République, afin de renforcer le panneau de sens interdit qui n' est pas très respecté, surtout au crépuscule, par des véhicules roulant à très grande vitesse. Si toutefois cette organisation perdure... | Place au Vélo à Sucy | Nous ajoutons : Pour éviter le conflit entre les vélos sortant et les voitures entrant dans la rue du moulin bateau, il serait nécessaire d'ajouter un "haricot" en béton. | 18/11/2012 | Sucy-en-Brie | Urgent | Très important | 17/11/2012 | A Faire | ||||||
11 | 12/12/2012 21:44:56 | DSC nécessaire rue de la République | Place au Vélo à Sucy | Sujet spécifique | Sucy-en-Brie | Intersection entre la rue de la république et l'allée du Morbras | Un nouveau sens interdit a été ajouté à l'entrée de cette rue et empêche les vélos de l'emprunter dans les 2 sens. Nous proposons d'ajouter aux panneaux de sens interdit un petit panneau "M9v2" indiquant "sauf aux vélos". | Place au Vélo à Sucy | L'association "Place au Vélo à Sucy" n'a pas été consultée sur cet aménagement. Nous souhaitons la mise en place du double sens cyclable car cette rue était en double sens vélos et voitures il y a 1 mois. | 01/12/2012 | Sucy-en-Brie | 1/12/2012 - Envoi mail à la mairie | Urgent | Important | |||||||
12 | 20/01/2012 17:47:50 | Ajouter un logo vélo au milieu des rues étroites | Jean-Paul GRANGE | Sujet général | Pour toutes les villes | Toutes les rues étroites et les rétrécissements liés à la création d'un refuge piéton, un tourne-à-gauche, une chicane de ralentissement. | Ces rétrécissements sont dangereux pour les cyclistes et les voitures. Il n'y a plus la place de dépasser le vélo en respectant la distance de sécurité (1 mètre en agglo et 1,5 mètre hors agglo.). Solution 1 : (le mieux pour les cyclistes) ne pas réaliser de tels aménagements ou laisser dans les chicanes un passage pour les vélo ou créer une bande ou piste cyclable à côté. Solution 2 : ajouter un marquage au sol d'un logo vélo, au milieu de la chaussée, pour prévenri l'automobiliste qu'il va devoir laisser la priorité au vélo qu'il s’appétait à dépasser. (Voir photo ci-jointe venant de Nantes). Info de Benoit Carrouée FCDE (91). | https://picasaweb.google.com/lh/photo/L30OsdrmbfDXYmvcyNCyvR8JExjdlm9xqLA15enEs_k?feat=directlink | MDB94 | Ce point est à appliquer systématiquement mais il est nécessaire d'utiliser une peinture antidérapante blanche (plus visible la nuit). | 08/05/2012 | Conseil Général 94 | - 8 mai 2012 : 1er envoi de la liste aux villes + CG94 | Urgent | Important | ||||||
13 | 29/01/2012 00:12:17 | Participer à la Convergence 2012 | Jean-Paul Grange | Sujet général | Pour toutes les villes | La convergence 2012 aura lieu le matin du dimanche 3 juin. Départ des villes du départements pour se rendre à Paris le plus nombreux possible. | Nous souhaitons que le département et les villes et C.A. participe à cet évènement pour atteindre l'objectif de promotion de l'utilisation du vélo comme moyen alternatif de transport. Voir dans les liens l'article sur la convergence 2011 contenant toutes les informations. | http://mdb94.org/spip.php?article608 | Parmi l'ensemble des actions favorisant l'utilisation du vélo par tous, la convergence est un dispositif efficace, lancé depuis quelques années par l'association francilienne "Mieux se Déplacer à Bicyclette". La FFCT, cette année, se joindra à ce rassemblement pour lui donner un impact plus grand. Nous souhaiterions que chaque commune et le CG94 - donnent un echo important dans leurs media - accueillent le départ ou le passage des cyclistes | 08/05/2012 | Toutes les villes | - 8 mai 2012 : 1er envoi de la liste aux villes + CG94 | Normal | Important | |||||||
14 | 12/02/2012 08:32:53 | Angle mort - Mettre un autocollant sur les bus et camions | Jean-Paul Grange | Sujet général | Pour toutes les villes | Ajouter un autocollant à l'arrière droit des bus et camions | La majorité des morts cyclistes en ville le sont à cause des angles morts des bus et camions. Une des solutions pour que les cyclistes soient alertés à ce problème est d'apposer à tous ces véhicules un autocolant à l'arrière. Voir l'article de MDB94 sur ce sujet en lien ci-dessous | http://mdb94.org/spip.php?article421 | MDB94 | A faire sur tous les bus et camions des villes et du département. Coût très faible. Il est possible de contacter la CA de Lille ou la FUB, une initiative au niveau de la région et Paris serait souhaitable. En effet l'autocollant doit : - être de taille suffisante - être compréhensible - pouvoir être nettoyé souvent (bus) - se détacher sans laisser de traces. | 08/05/2012 | Toutes les villes | - 8 mai 2012 : 1er envoi de la liste aux villes + CG94 | Normal | Important | ||||||
15 | 15/02/2012 12:53:57 | Plateaux surélevés / passages piétons surélevés sur les Départementales | MDB94 | Sujet général | Pour toutes les villes | Exemple entre 1000 : Rénovations récentes de départementales (Bld Rabelais à St-Maur, Av Foch à St-Maur, Av. du Bac à St-Maur, Bld de Créteil dans la même Ville | Pour toutes les voies départementales : les cyclistes sont parfois obligés de cohabiter avec les voitures et les motos Il serait très souhaitable de mettre plus de passages piétons surélevés / plateaux surélevés afin de contraindre tous les usagers à ralentir au moins localement, y compris pour faire respecter une traversée piétonne Si l'on veut contraindre aussi les 2 Roues Motorisés, alors le plateau est préférable au coussin berlinois | http://mdb94.org/IMG/pdf/Demande_amenagement_cyclable_014_Angle_Bld_de_Creteil_Rue_du_Bureau_Passage_Giamarchi_Bican.pdf | MDB94 | 14/11/2011 | Toutes les villes | - 8 mai 2012 : 1er envoi de la liste aux villes + CG94 | Urgent | Très important | |||||||
16 | 18/02/2012 22:31:18 | Franchissement feu rouge par cyclistes | DUPREZ | Sujet général | Pour toutes les villes | Tous les lieux prévus par l'autorité investi du pouvoir de police. | Afin d'enlever les contraintes de la circulation opposables aux cyclistes, nous demandons la mise en place de la signalisation prévue par le décret n°2010-1390 du 12 novembre 2010 - art. 18 qui leur permet de franchir le feu rouge dans certaines circonstances. | http://www.leparisien.fr/sceaux-92330/a-sceaux-les-cyclistes-peuvent-passer-au-rouge-05-05-2012-1985794.php | http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025202146 | Place au Vélo à Créteil | Il est important que les maires mettent rapidement en oeuvre cette signalisation intelligente. | 08/05/2012 | Toutes les villes | - 8 mai 2012 : 1er envoi de la liste aux villes + CG94 | Normal | Important | |||||
17 | 10/03/2012 11:30:31 | Arceaux vélo dans toutes les entreprises | Jean-Paul Grange | Sujet général | Pour toutes les villes | Exemple : 2 immeubles de bureaux à l'entrée de la zone d'activité Europarc, construits en 2010 (Avancée A et B) d'une capacité unitaire d'environ 400 à 500 personnes. | Pour tous les nouveaux bâtiment nous demandons que soient obligatoires les arceaux vélo. Alors que nous fêtons le 20ème aniversaire de Rio 1992 et de l'Agenda 21, que font les municipalités et institutionnels de tout bord pour obliger les entreprises à ajouter des parkings vélo ou au moins quelques arceaux ? Et c'est ainsi dans tout le département. | MDB94 | Nous demandons que chaque PDU ou PLU de chaque ville du Val-de-Marne demande à l'ensemble des entreprises la création de parkings à vélo pour leurs salariés. Le minimum concernant les bâtiments construits après 2000 par exemple. II est possible de moduler le nombre d'arceaux en fonction du nombre de salariés par exemple. | 08/05/2012 | Toutes les villes | - 8 mai 2012 : 1er envoi de la liste aux villes + CG94 | Urgent | Important | |||||||
18 | 01/10/2012 23:05:19 | amenagement RD5 | Goémé philippe | Sujet spécifique | Ivry-sur-Seine | RD5, aménagement d'une piste cyclable entre | Bonjour Le réaménagement de la RD5, avec la création d'un couloir de bus central, à donné lieu à l’aménagement d'une piste cyclable de chaque coté. Hors, il s’avère que cette piste, ni dans un sens ni dans l'autre ne débouche nulle part...si ce n'est sur la route à deux voies qu'elle a longée sur 500 mètres. De même, on ne peut la prendre sans avoir parcouru un long trajet sur la route à deux voies. La solution la plus sure reste d'utiliser...la voie de bus. En lien la page ou le plan de l'aménagement est disponible. A signaler que ni la nouvelle école prévue, ni la station de vélib suivante ne sont desservies par cette piste sans queue ni tête. Enfin il est même impossible de repartir dans l'autre sens, les deux pistes étant séparée par 2 voies de circulation, un terreplein, les voies de bus, un terreplein, deux voies de circulations. Étiez vous au courant de cette aménagement incohérent? En vous remerciant Philippe Goémé | http://www.cg94.fr/deplacements/20768-reamenagement-de-l-avenue-de-verdun-rd5-a-ivry-sur-seine.html | Conseil Général 94 | Urgent | Très important | ||||||||||
19 | 21/11/2011 00:47:35 | Potelet gris | Jean-Paul GRANGE | Sujet Spécifique | Créteil | D3060 - Chemin de la Pompadour 94000 Créteil au niveau de la station service : Esso Express. Autre endroit : Angle D19 / 393, angle sud du Carrefour (direction Autobacs/Boissy), au niveau de la D19, piste cyclable autour sur le giratoire | Nombreux potelet sur les pistes cyclables gris non réfléchissant. Nombreux potelet tordus comme les deux exemples cités ici. Toutes les conditions pour faire chuter les cyclistes surtout la nuit | https://picasaweb.google.com/lh/photo/eS-mn8dnPjNrKuz20kjUnA?feat=directlink | http://mdb94.org/IMG/jpg/Poteau_D_19_393_Resolution_de_l_ecran_.jpg | Place au Vélo à Créteil | Dangereux et de nombreux potelets sont ainsi gris et sans blanc ou matière réfléchissante dans le département | 20/11/2011 | Conseil Général 94 | 25/04/2012 | Mercredi 25 avril 2012 : CG94 : Les services compétents sont mobilisés on devrait avoir des résultats très rapidement. | - Aout 2011 : Une demande au CG94 pour avoir des potelets réfléchissants. Une nouvelle demande a été faite au Comité Vélo et en tête à tête lors d'une réunion au CG94. - 20 novembre 2011 : email au CG94 pour signaler en plus les potelets tordus et dangereux. - Dimanche 22 avril 2012 : Un happening a été fait sur l'intersection TCSP / D19 avec les RG + Le Parisien. - Mercredi 25 avril 2012 : CG94 : réponse positive pour action rapide - 8 mai 2012 : 1er envoi de la liste aux villes + CG94 | Urgent | Important | |||
20 | 11/12/2011 21:49:53 | Remplacer les Stops sur la RD19 | DUPREZ | Sujet Spécifique | Créteil | D 19 de la rue Gabriel Péri à l'hôpital H. Mondor des deux côtés | L'installation des panneaux "STOP" sur la RD19 est un frein à la circulation des vélos et un encouragement pour les conducteurs de véhicules à moteur à refuser la priorité aux cyclistes. Demande l'enlèvement des panneaux "STOP" de la RD19 de la rue Gabriel Péri jusqu'à l'hôpital Mondor comme le CG l'a fait de la rue de Brie à la limite de BONNEUIL. | http://goo.gl/maps/XeE1U | http://goo.gl/maps/bhldC | Place au Vélo à Créteil | Si le Conseil Général veut promouvoir et développer la circulation des vélos comme il s'y est engagé, pour être cohérent, il lui faut enlever tout ce qui représente un frein à la circulation des vélos. | 14/02/2011 | Conseil Général 94 | Aucune | Par tel le 31 mai, M. Arnould reprend le sujet | Mails en date du : - 14 février 2011 à Yann Malherbe pour transmission à sa collègue du bon secteur - 6 juin 2011 à Yann Malherbe (Aude Nguyen en copie) - 8 mai 2012 : 1er envoi de la liste aux villes + CG94 | Normal | Utile | |||
21 | 11/12/2011 22:08:09 | Piste cyclable abîmée par les racines | DUPREZ | Sujet Spécifique | Créteil | Bd du Port, quai du Halage | Les racines des arbres rendent la double piste cyclable ausi lisse qu'une tole ondulée ... Reprendre sérieusement le traitement de la piste dont certains endroits sont devenus dangereux. Des cyclistes, à cause de cette piste, roulent sur la chaussée avec les VM. | http://goo.gl/maps/dc9xJ | Place au Vélo à Créteil | Les véhicules motorisés, qui ont une bonne suspension, roulent sur une route en très bon état ; les vélos, sur la piste, c'est tout le contraire -:(( | 08/05/2012 | Conseil Général 94 | 18/09/2012, nous allons mettre une chape pour recouvrir les racines. | - 8 mai 2012 : 1er envoi de la liste aux villes + CG94 | Normal | Important | |||||
22 | 23/12/2011 14:46:13 | Barrière génante | ROSSIGNOL Marie-Jeanne | Sujet Spécifique | Créteil | 23 chemin du bras du chapitre 94000 CRETEIL | Une barrière anti-voiture bloque le chemin du bras du chapitre au niveau du numéro 23 (Créteil). Cette rue est sans trottoir. Les voitures ne peuvent plus passer, mais c'est également le cas des piétons et cyclistes qui doivent contourner l'obsatcle en passant dans la boue des bas-côtés. Les photos sont envoyées à demandes etc. | http://goo.gl/maps/F4AGA | Place au Vélo à Créteil | 08/05/2012 | Créteil | FAIT | - 8 mai 2012 : 1er envoi de la liste aux villes + CG94 | Urgent | Très important | ||||||
23 | 11/01/2012 23:16:17 | Bordure génante | Eric Stouls | Sujet Spécifique | Créteil | Angle Rue Jean Esquirol, Rue Thomas Edison | Suppression de la bordure. | http://goo.gl/maps/qda0v | Place au Vélo à Créteil | 08/05/2012 | Créteil | Manque l'historique | Normal | Utile | |||||||
24 | 11/01/2012 23:24:01 | Mobilier génant | Eric Stouls | Sujet Spécifique | Créteil | Angle Avenue Laferrière, Quai de halage | Demande de suppression de la cabine téléphonique placée devant le passage piétons qui gêne, donc, la visibilité des piétons par les conducteurs de véhicules. | http://goo.gl/maps/0s162 | Place au Vélo à Créteil | 08/05/2012 | Conseil Général 94 | - 8 mai 2012 : 1er envoi de la liste aux villes + CG94 | Urgent | Important | |||||||
25 | 11/01/2012 23:27:08 | Mobilier génant | Eric Stouls | Sujet Spécifique | Créteil | Angle Quai de halage, rue du Cap | Mobilier urbain publicitaire (Sucette Decaux) gêne la visibilité des piétons au du passage piétons par les conducteurs de véhicules. | http://g.co/maps/8kzuq | Place au Vélo à Créteil | FAIT ! | 02/10/2010 | Conseil Général 94 | Demande d'aménagement N°14 adressé à CAPCVM | Urgent | Important | 2012 | Fait | ||||
26 | 14/01/2012 21:31:50 | Piste cyclable abîmée | DUPREZ | Sujet Spécifique | Créteil | avenue Pierre Brossolette face le n° 41(Groupama) | Revêtement piste cyclable fortement dégradé. | https://picasaweb.google.com/lh/emailAlbum?uname=112591662636102126726&aid=5697601624202774529&continue=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2F112591662636102126726%2FPVCDemandes%23 | http://goo.gl/maps/Ww2ED | Place au Vélo à Créteil | L'entretien régulier des pistes cyclables évite aux cyclistes de rouler sur la chaussée. FAIT le 25 mai 2012; | 08/05/2012 | Conseil Général 94 | - 8 mai 2012 : 1er envoi de la liste aux villes + CG94 | Normal | Important | 25/05/2012 | Fait | |||
27 | 18/02/2012 17:36:09 | Propositions d'améliorations cyclables | DUPREZ | Sujet spécifique | Créteil | rue du Port à l'île Brise-Pain av du Gal Galliéni, av J.B Champeval, rues du Gal Sarrail, Normandie, Jean Jaurès, du Parc, Gabriel Péri. | Relier la rue du Port à l'île Brise-Pain sans passer sur la D86 Terminer le DSC de l'av du Gal Galliéni et en mettre en place dans les autres voies pour éviter les discontinuités et d'emprunter les voies à grande circulation. | http://mdb94.org/ecrire/?exec=articles&id_article=646 | Place au Vélo à Créteil | Si la ville de Créteil se veut cylable, il s'agit qu'elle accélère la mise en place des infrastructures prévues par le Code de la Route. | 08/05/2012 | Créteil | - 8 mai 2012 : 1er envoi de la liste aux villes + CG94 | Normal | Important | ||||||
28 | 26/03/2012 06:14:52 | Bordure génante | Eric Stouls | Sujet spécifique | Créteil | Angle de la rue Cheret et de la rue de l'averse | Suppression de la bordure | https://picasaweb.google.com/lh/photo/S4mCorCtDFmE0iSTF6Cw9tMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink | http://goo.gl/maps/JMqPV | Place au Vélo à Créteil | 08/05/2012 | Créteil | - 8 mai 2012 : 1er envoi de la liste aux villes + CG94 | Normal | Important | ||||||
29 | 30/05/2012 20:21:27 | verre cassé sur la piste | Hervé LEROLLE | Sujet spécifique | Créteil | Piste cyclable de la coulée verte, quartier des Sarrazins | Cette piste importante traverse en fin de parcours un espace de jeux pour enfants. Mais elle n'est même pas signalée comme piste cyclable (ni par panneaux ni au sol), d'où des difficultés de partage à cet endroit. En plus cet espace sert aussi souvent (la nuit ?) d'espace pour casser les bouteilles (canettes etc), d'où de fréquents débris de verre. Dangereux pour les enfants et les pneux de vélos bien sûr. Le nettoyage est rare, et la plupart du temps je m'en charge pour protéger mon propre vélo : il faudrait pouvoir signaler à un service compétent pour intervention rapide et efficace. | Créteil | Normal | Important | |||||||||||
30 | 17/08/2012 09:20:19 | danger bouches d'égoût | Hervé LEROLLE | Sujet général | Créteil | RD 60, portion entre route de la Pompadour (Créteil) et la RN19 (Bonneuil) = rue de Sully (Créteil) puis av. de Choisy (Bonneuil) | aménager les revêtements routiers ou rehausser les bouches d'égoût pb général d'entretien des voies : voir CG dans le sens route de la Pompadour / RN19, donc à droite, la circulation vélo est rendue bien dangereuse par une série de bouches d'égoût profondément enterrées avec des bords de revêtement bien tranchantsde quoi faire chuter ou creverdonc mieux vaut les éviter, mais dans ce cas cela oblige à se déporter sur la gauche, vers le milieu de la chausséedangereux, surtout pour une voie de plus en plus circulée par les voitures, surtout sur le tronçon Créteil (vu récentes constructions quartier des Sarrazins)ce pb se rencontre assez souvent ailleursles gestionnaires de la voirie pensent aux voitures à gros pneux (et encore), pas aux vélosbien sûr il n'y a pas de piste cyclable sur ce tronçon, qui relie pourtant 2 itinéraires importants | Ablon-sur-Seine | Urgent | Très important | 17/11/2012 | Pas de réponse | |||||||||
31 | 17/08/2012 18:11:11 | danger grilles | Hervé LEROLLE | Sujet spécifique | Créteil | rue du canal (tronçon nord) | de part et d'autre du "canal", cette rue relie la pointe du Lac de Créteil au quartier des Sarrasins puis piste cyclable les côtés de cette rue sont "réservés" aux vélos sous la forme d'une simple "piste" bordée de pointillés vert le tronçon nord de cette rue est doté de grilles d'évacuation des eaux pluviales (je suppose), en plein sur cette bande cyclable, et la plupart sont tellement enfoncées dans le revêtement qu'on risque chute ou crevaison, à moins de faire un écart...au risque de se faire renverser si une voiture passe à ce moment solution : remonter les grilles au niveau du revêtement | http://goo.gl/maps/FueZr | Créteil | Urgent | Important | ||||||||||
32 | 07/12/2012 21:56:24 | Accident sur piste cyclable | DUPREZ | Sujet spécifique | Créteil | av Pierre Brossolette (D19), entrée parking de l'allée de la Porte de Brie | Une camionnette de grande hauteur gêne fortement la visibilité des automobilites entrant dans le parking et coupant la piste cyclable | Place au Vélo à Créteil | Proposer de mettre un potelet en tête de la place de stationnement de façon à empêcher le stationnement de ce type de véhicule. | 11/09/2012 | Créteil | 03/12/2012 | Le potelet ne convient pas. Prévient le service Prévention Sécurité pour verbalisation. | Courriel du 11 septembre 2012 avec relance du 2 décembre 2012. | Urgent | Très important | |||||
33 | 15/02/2012 13:01:30 | ABSENCE DE CONCERTATION | MDB94 | Sujet général | CG94 | Nombreux exemples | Absence notoire de concertation de la part du CG94 (pour quasiment tous les projets à venir, sauf le TCSP 393... et encore, pas pour la partie Thiais où rien ne nous a été proposé) http://www.cg94.fr/files/1204/LIT_Stains_Bonneuil.pdf : les travaux débutent mais nous n'avons pas été consulté sur cet aménagement | http://www.cg94.fr/espaces-verts-et-paysage/21822-lancement-de-la-%C2%AB-tegeval-%C2%BB-les-collectivites-face-aux-enjeux-urbains-et-ecologiques.html | MDB94 | Pour que nous puissions apporter une valeur ajoutée, les usagers sollicitent, afin d'essayer d'apporter nos propositions constructives le + en amont possible, des plans détaillés et des coupes pour pouvoir donner 1 avis pertinent : le diable se cache dans les détails En ce début 2012 et depuis quelques années, la concertation n'existe quasiment pas avec le CG 94, les usagers cyclistes et la sécurité en pâtissent.on ne peut que le regretter. C'est pourtant une des tâches maitresse des associations de potasser les dossiers : ici rien à potasser | 03/01/2012 | Toutes les villes | - 8 mai 2012 : 1er envoi de la liste aux villes + CG94 | Urgent | Très important | ||||||
34 | 23/03/2012 08:30:30 | Guide technique des aménagements cyclables | Jean-Paul GRANGE | Sujet spécifique | CG94 | Ce guide du CG94 à pour but d'aider l'ensemble des services techniques du Val-de-Marne CG94 ou communes à mieux définir les aménagements cyclables. | Où en est ce guide ? A-t-il été validé par les associations de cyclistes quotidiens ? | MDB94 | Le Collectif MDB94 a passé du temps pour donner son retour en 2011 sur une première version du Guide, lancé par le CG94. Suite à sollicitation du CG94 nous avons aussi fourni de très nombreuses photos d'aménagements prises dans le Val-de-Marne (pas assez utilisées). Alors que le guide avance, il serait nécessaire que notre collectif puisse donner son retour sur le document avant impression finale. | 08/05/2012 | Conseil Général 94 | - 8 mai 2012 : 1er envoi de la liste aux villes + CG94 | Normal | Important | 10/09/2012 | Néant | |||||
35 | 26/03/2012 20:47:38 | rue du moulin-bateau Bonneuil | Grasland-Deslot | Sujet spécifique | Bonneuil-sur-Marne | Eiffage annonce 40 à 120 camions par jour supplémentaire (cf CR CM de Bonneuil) sur la rue du moulin-bateau qui fait partie des axes définis dans le cadre du SDRIF. | Comment gérer la sécurité des cyclistes qui empruntent cet axe ? | http://goo.gl/maps/kUWL3 | Place au Vélo à Sucy | 26/03/2012 | Bonneuil-sur-Marne | - 8 mai 2012 : 1er envoi de la liste aux villes + CG94 | Urgent | Très important | 10/09/2012 | Néant | |||||
